قیمت یوان چین امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ / نرخ لحظهای، کف و سقف بازار و تحلیل ۱۰ روزه
قیمت یوان چین امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ به ۴۰۰٬۹۰۰ ریال، معادل ۴۰٬۰۹۰ تومان رسیده است. در آخرین ثبت روز گذشته، دوشنبه ۲۷ مهر، قیمت یوان ۳۹۵٬۶۰۰ ریال بود؛ بنابراین آخرین نرخ فعلی نسبت به نرخ روز گذشته ۵٬۳۰۰ ریال افزایش دارد که معادل ۱٫۳۴٪ رشد است.

قیمت یوان چین امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ به ۴۰۰٬۹۰۰ ریال، معادل ۴۰٬۰۹۰ تومان رسیده است. در آخرین ثبت روز گذشته، دوشنبه ۲۷ مهر، قیمت یوان ۳۹۵٬۶۰۰ ریال بود؛ بنابراین آخرین نرخ فعلی نسبت به نرخ روز گذشته ۵٬۳۰۰ ریال افزایش دارد که معادل ۱٫۳۴٪ رشد است.
قیمت یوان چین امروز چند تومان است؟
شاخص قیمت یوان چین | نرخ |
|---|---|
قیمت یوآن چین امروز | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ ریال |
معادل تومانی هر یوان | ۴۰٬۰۹۰٫۰ تومان |
قیمت روز گذشته، دوشنبه ۲۷ مهر | ۳۹۵٬۶۰۰٫۰ ریال |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۵٬۳۰۰٫۰ ریال افزایش |
درصد تغییر محاسباتی | ۱٫۳۴٪ افزایش |
کف ثبتشده در ۲۷ مهر | ۳۹۳٬۹۰۰٫۰ ریال |
سقف ثبتشده در ۲۷ مهر | ۳۹۷٬۳۰۰٫۰ ریال |
دامنه نوسان روز گذشته | ۳٬۴۰۰٫۰ ریال |
آخرین نرخ فعلی در مقایسه با سقف روز گذشته | ۳٬۶۰۰٫۰ ریال بالاتر |
نرخ فعلی ۴۰۰٬۹۰۰ ریال از سقف ثبتشده در روز گذشته نیز بالاتر است. اگر این نرخ در ادامه معاملات تثبیت شود، میتواند نشاندهنده افزایش تقاضا نسبت به محدوده معاملاتی دوشنبه باشد.
یوان چین به دلار آمریکا چقدر میارزد؟
با نرخ لحظهای ۴۰۰٬۹۰۰ ریال برای هر یوان و نرخ دلار آزاد ۲٬۶۳۳٬۹۵۰ ریال، هر یوان چین معادل ۰٫۱۵۲۲ دلار است. این محاسبه بر پایه نسبت نرخهای بازار داخلی انجام شده است.
مقدار یوان چین | ارزش به ریال | معادل دلاری |
|---|---|---|
۱ یوان | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ | ۰٫۱۵۲۲ دلار |
۱۰ یوان | ۴٬۰۰۹٬۰۰۰٫۰ | ۱٫۵۲۲۰ دلار |
۵۰ یوان | ۲۰٬۰۴۵٬۰۰۰٫۰ | ۷٫۶۱۰۰ دلار |
۱۰۰ یوان | ۴۰٬۰۹۰٬۰۰۰٫۰ | ۱۵٫۲۲۰۰ دلار |
۵۰۰ یوان | ۲۰۰٬۴۵۰٬۰۰۰٫۰ | ۷۶٫۱۰۰۰ دلار |
۱٬۰۰۰ یوان | ۴۰۰٬۹۰۰٬۰۰۰٫۰ | ۱۵۲٫۲۰۰۰ دلار |
۵٬۰۰۰ یوان | ۲٬۰۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰٫۰ | ۷۶۱٫۰۰۰۰ دلار |
۱۰٬۰۰۰ یوان | ۴٬۰۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰٫۰ | ۱٬۵۲۲٫۰۰۰۰ دلار |
ارزش دلاری کف و سقف قیمت
شاخص | قیمت به ریال | معادل دلاری |
|---|---|---|
کف ثبتشده روز گذشته | ۳۹۳٬۹۰۰٫۰ | ۰٫۱۴۹۵ دلار |
سقف ثبتشده روز گذشته | ۳۹۷٬۳۰۰٫۰ | ۰٫۱۵۰۸ دلار |
قیمت پایانی روز گذشته | ۳۹۵٬۶۰۰٫۰ | ۰٫۱۵۰۲ دلار |
آخرین نرخ قابل مشاهده | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ | ۰٫۱۵۲۲ دلار |
تحلیل اختصاصی قیمت یوان چین برای سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
آخرین نرخ یوان چین نسبت به قیمت روز گذشته ۵٬۳۰۰ ریال افزایش دارد. این رشد معادل ۱٫۳۴٪ قیمت پایانی دوشنبه است و نشان میدهد نرخ فعلی از محدوده نوسان ثبتشده در روز گذشته بالاتر رفته است.
برای ارزیابی حرکت کوتاهمدت، سه سطح قیمتی اهمیت دارد:
سطح تحلیلی | قیمت به ریال | برداشت بازار |
|---|---|---|
حمایت اول | ۳۹۷٬۳۰۰٫۰ | سقف روز گذشته که در صورت بازگشت قیمت میتواند به سطح حمایتی تبدیل شود |
قیمت پایانی روز گذشته | ۳۹۵٬۶۰۰٫۰ | مبنای محاسبه رشد روزانه |
کف روز گذشته | ۳۹۳٬۹۰۰٫۰ | سطحی که افت به زیر آن میتواند نشانه افزایش فشار فروش باشد |
آخرین نرخ قابل مشاهده | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ | بالاتر از سقف روز گذشته |
مقاومت بعدی | ۴۰۲٬۷۰۰٫۰ | سقف ثبتشده در ۱۳ مهر در دادههای روزانه قابل مشاهده |
در سناریوی صعودی، باقی ماندن قیمت بالای ۳۹۷٬۳۰۰ ریال و حرکت به سمت ۴۰۲٬۷۰۰ ریال میتواند ادامه تقاضا را نشان دهد. در سناریوی اصلاحی، بازگشت قیمت به زیر ۳۹۷٬۳۰۰ ریال میتواند بخشی از رشد اخیر را خنثی کند؛ افت بیشتر به زیر ۳۹۵٬۶۰۰ ریال نیز نرخ را به محدوده پایانی روز گذشته بازمیگرداند.
تحلیل قیمت یوان چین در ۱۰ روز معاملاتی اخیر
تاریخ | بازگشایی (ریال) | کف (ریال) | سقف (ریال) | پایانی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
سهشنبه ۲۸ مهر | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ | — | — | - |
دوشنبه ۲۷ مهر | — | ۳۹۳٬۹۰۰٫۰ | ۳۹۷٬۳۰۰٫۰ | ۳۹۵٬۶۰۰٫۰ |
پنجشنبه ۲۳ مهر | ۴۰۰٬۶۰۰٫۰ | ۳۹۶٬۹۰۰٫۰ | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ | ۴۰۰٬۹۰۰٫۰ |
چهارشنبه ۲۲ مهر | ۳۸۹٬۱۰۰٫۰ | ۳۸۹٬۱۰۰٫۰ | ۳۹۶٬۰۰۰٫۰ | ۳۹۶٬۰۰۰٫۰ |
سهشنبه ۲۱ مهر | ۳۹۰٬۲۰۰٫۰ | ۳۸۴٬۹۰۰٫۰ | ۳۹۲٬۲۰۰٫۰ | ۳۸۶٬۱۰۰٫۰ |
دوشنبه ۲۰ مهر | ۳۹۶٬۹۰۰٫۰ | ۳۹۳٬۲۰۰٫۰ | ۳۹۷٬۷۰۰٫۰ | ۳۹۳٬۵۰۰٫۰ |
یکشنبه ۱۹ مهر | ۳۹۶٬۲۰۰٫۰ | ۳۹۶٬۱۰۰٫۰ | ۴۰۰٬۷۰۰٫۰ | ۳۹۷٬۲۰۰٫۰ |
شنبه ۱۸ مهر | ۴۰۱٬۸۰۰٫۰ | ۳۹۸٬۸۰۰٫۰ | ۴۰۱٬۹۰۰٫۰ | ۳۹۸٬۸۰۰٫۰ |
پنجشنبه ۱۶ مهر | ۳۹۸٬۶۰۰٫۰ | ۳۹۸٬۱۰۰٫۰ | ۴۰۱٬۶۰۰٫۰ | ۳۹۹٬۷۰۰٫۰ |
چهارشنبه ۱۵ مهر | ۴۰۲٬۴۰۰٫۰ | ۳۹۳٬۱۰۰٫۰ | ۴۰۲٬۴۰۰٫۰ | ۳۹۴٬۵۰۰٫۰ |
جمعبندی روند اخیر یوان چین
بر اساس دادههای روزانه قابل مشاهده، قیمت پایانی یوان از ۳۹۹٬۷۰۰ ریال در ۱۶ مهر به ۳۹۵٬۶۰۰ ریال در ۲۷ مهر کاهش یافته است؛ افت خالص این دو نرخ برابر با ۴٬۱۰۰ ریال یا حدود ۱٫۰۳٪ است. در این بازه، سقف ثبتشده به ۴۰۲٬۴۰۰ ریال در ۱۵ مهر رسید و کف ثبتشده ۳۸۴٬۹۰۰ ریال در ۲۱ مهر بود.
پس از افت قیمت در ۲۱ مهر، یوان در ۲۲ مهر رشد کرد و در ۲۳ مهر به ۴۰۰٬۹۰۰ ریال رسید. دادههای قابل مشاهده برای روزهای بعد، قیمت پایانی ۲۷ مهر را پایینتر از سطح ۲۳ مهر نشان میدهند؛ بااینحال، آخرین نرخ فعلی دوباره به ۴۰۰٬۹۰۰ ریال رسیده است.
برای خرید یوآن چین به مانیرو مراجعه کنید.