نرخ ها و کارمزد ها
آخرین تغیرات نرخ ها رو به صورت شفاف و به روز مشاهده نماییدکارمزد خدمات حواله ارزی
آخرین تغییرات کارمزدها را بهصورت شفاف و بهروز مشاهده کنید| نوع ارز | بازه مبلغ | کارمزد عادی | اولویتدار |
|---|---|---|---|
RUB | ۴٬۹۹۹ روبل تا ۲۰٬۰۰۰ روبل | ۴۰۰ روبل | ۲ درصد + ۴۰۰ روبل |
RUB | ۲۰٬۰۰۰ روبل تا ۲۵٬۰۰۰ روبل | — | ۴ درصد |
RUB | ۲۰٬۰۰۰ روبل تا ۶۰٬۰۰۰ روبل | ۲ درصد | — |
RUB | ۲۵٬۰۰۰ روبل تا ۳۰٬۰۰۰ روبل | — | ۴ درصد |
RUB | ۶۰٬۰۰۰ روبل تا ۲۱۰٬۰۰۰ روبل | ۱ درصد | — |
TRY | ۰ لیر تا ۲٬۰۰۱ لیر | ۲ درصد + ۵۰ لیر | ۴ درصد + ۵۰ لیر |
TRY | ۲٬۰۰۱ لیر تا ۵٬۰۰۱ لیر | ۲ درصد + ۵۰ لیر | ۴ درصد + ۵۰ لیر |
TRY | ۵٬۰۰۱ لیر تا ۱۰٬۰۰۱ لیر | ۲ درصد | ۴ درصد |
TRY | ۱۰٬۰۰۱ لیر تا ۲۰٬۰۰۱ لیر | ۱ درصد | ۳ درصد |
TRY | ۲۰٬۰۰۱ لیر تا ۱۰۰٬۰۰۰ لیر | ۱ درصد | — |
AED | ۲٬۹۹۹ درهم تا ۱۳٬۰۰۰ درهم | ۱ درصد + ۱۲۰ درهم | — |
AED | ۱۳٬۰۰۰ درهم تا ۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲۵۰ درهم | — |
کارمزد اولویتدار بابت انجام سریع حواله و مطابق مقادیر هر بازه محاسبه میشود.