قیمت یوان چین امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ / نرخ لحظهای، کف و سقف بازار و تحلیل ۴۰ روزه
قیمت یوان چین در بازار ارز ایران در روزهای اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده و بررسی نرخهای ثبتشده نشان میدهد این ارز در مقایسه با اواخر شهریور در سطوح بالاتری معامله میشود.

قیمت یوان چین در بازار ارز ایران در روزهای اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده و بررسی نرخهای ثبتشده نشان میدهد این ارز در مقایسه با اواخر شهریور در سطوح بالاتری معامله میشود. نوسانات نرخ دلار، تغییرات بازار ارز و میزان عرضهوتقاضا از جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت یوان اثر بگذارند. در معاملات امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، رصد نرخ لحظهای، مقایسه آن با قیمت روز گذشته و بررسی کف و سقف معاملات اخیر میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت این ارز ارائه دهد. در ادامه، آخرین نرخ قابلمشاهده یوان چین، میزان تغییرات روزانه و روند قیمت آن در ۴۰ روز اخیر را بررسی میکنیم.
قیمت یوان چین امروز
آخرین نرخ قابلمشاهده در تابلوی لحظهای، هر یوان چین را ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان نشان میدهد.
جدول قیمت یوان چین
شاخص | قیمت |
|---|---|
قیمت یوآن چین امروز | ۴۰٬۵۲۰ تومان |
قیمت پایانی چهارشنبه ۲۹ مهر | ۴۰٬۵۲۰ تومان |
قیمت پایانی سهشنبه ۲۸ مهر | ۳۹٬۶۷۰ تومان |
تغییر ثبتشده در ۲۹ مهر نسبت به ۲۸ مهر | ۸۵۰ تومان افزایش |
درصد تغییر ثبتشده | ۲٫۱۴٪ افزایش |
کمترین قیمت ثبتشده در ۲۹ مهر | ۳۹٬۶۴۰ تومان |
بیشترین قیمت ثبتشده در ۲۹ مهر | ۴۰٬۵۲۰ تومان |
دامنه نوسان روز ۲۹ مهر | ۸۸۰ تومان |
یوان چین چند دلار میشود؟
برای محاسبه ارزش دلاری، نرخ یوان بر نرخ دلار آزاد ثبتشده در همان تابلو تقسیم شده است. با نرخ دلار ۲۶۹ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ یوان ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان، ارزش محاسباتی هر یوان حدود ۰٫۱۵۰۳ دلار است. این تبدیل، محاسبه بر مبنای نرخهای داخلی است و لزوماً معادل نرخ مستقیم جهانی یوان به دلار نیست.
مقدار یوان چین | ارزش به تومان | ارزش محاسباتی به دلار |
|---|---|---|
۱ یوان | ۴۰٬۵۲۰ | ۰٫۱۵۰۳ دلار |
۱۰ یوان | ۴۰۵٬۲۰۰ | ۱٫۵۰۳۳ دلار |
۱۰۰ یوان | ۴٬۰۵۲٬۰۰۰ | ۱۵٫۰۳۳۴ دلار |
۵۰۰ یوان | ۲۰٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۷۵٫۱۶۶۳ دلار |
۱٬۰۰۰ یوان | ۴۰٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٫۳۳۴۱ دلار |
۵٬۰۰۰ یوان | ۲۰۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۱٫۶۷۰۴ دلار |
۱۰٬۰۰۰ یوان | ۴۰۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۳٫۳۴۰۸ دلار |
تحلیل ۴۰ روزه قیمت یوان چین
بررسی دادههای تاریخی موجود نشان میدهد قیمت پایانی یوان چین از ۳۴ هزار و ۲۴۰ تومان در ۲۶ شهریور به ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان در ۲۹ مهر رسیده است؛ یعنی افزایش ۶ هزار و ۲۸۰ تومانی، معادل حدود ۱۸٫۳۴ درصد در این بازه.
جدول نرخ پایانی و دامنه نوسان در دوره اخیر
تاریخ | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | قیمت پایانی (تومان) |
|---|---|---|---|
۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۴٬۲۴۰ | ۳۴٬۶۴۰ | ۳۴٬۲۴۰ |
۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۴٬۰۹۰ | ۳۴٬۴۶۰ | ۳۴٬۳۸۰ |
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۴٬۳۷۰ | ۳۴٬۶۷۰ | ۳۴٬۴۳۰ |
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۴٬۳۷۰ | ۳۴٬۶۵۰ | ۳۴٬۴۸۰ |
۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۴٬۷۲۰ | ۳۵٬۱۶۰ | ۳۴٬۸۲۰ |
۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۴٬۳۶۰ | ۳۴٬۸۸۰ | ۳۴٬۷۲۰ |
۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۵٬۰۸۰ | ۳۵٬۴۱۰ | ۳۵٬۱۵۰ |
۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۴٬۹۱۰ | ۳۵٬۱۹۰ | ۳۴٬۹۶۰ |
۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۵٬۰۶۰ | ۳۵٬۳۷۰ | ۳۵٬۲۲۰ |
۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۵٬۹۹۰ | ۳۶٬۵۱۰ | ۳۶٬۴۸۰ |
۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۶٬۳۸۰ | ۳۷٬۸۶۰ | ۳۷٬۸۵۰ |
۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷٬۸۲۰ | ۳۸٬۲۷۰ | ۳۸٬۰۷۰ |
۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۸٬۰۷۰ | ۳۸٬۶۵۰ | ۳۸٬۶۴۰ |
۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۶۲۰ | ۴۰٬۲۴۰ | ۴۰٬۱۵۰ |
۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۸۳۰ | ۴۰٬۷۶۰ | ۴۰٬۲۰۰ |
۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰٬۱۶۰ | ۴۰٬۷۳۰ | ۴۰٬۲۷۰ |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰٬۱۳۰ | ۴۰٬۵۴۰ | ۴۰٬۲۸۰ |
۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۳۱۰ | ۴۰٬۲۴۰ | ۳۹٬۴۵۰ |
۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۸۱۰ | ۴۰٬۱۶۰ | ۳۹٬۹۷۰ |
۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۸۸۰ | ۴۰٬۱۹۰ | ۳۹٬۸۸۰ |
۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۶۱۰ | ۴۰٬۰۷۰ | ۳۹٬۷۲۰ |
۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۳۲۰ | ۳۹٬۷۷۰ | ۳۹٬۳۵۰ |
۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۸٬۴۹۰ | ۳۹٬۲۲۰ | ۳۸٬۶۱۰ |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۸٬۹۱۰ | ۳۹٬۶۰۰ | ۳۹٬۶۰۰ |
۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۶۹۰ | ۴۰٬۰۹۰ | ۴۰٬۰۹۰ |
۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۵۳۰ | ۳۹٬۸۲۰ | ۳۹٬۶۰۰ |
۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۰۸۰ | ۳۹٬۵۴۰ | ۳۹٬۳۷۰ |
۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۳۹۰ | ۳۹٬۷۳۰ | ۳۹٬۵۶۰ |
۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۵۶۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۶۷۰ |
۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۹٬۶۴۰ | ۴۰٬۵۲۰ | ۴۰٬۵۲۰ |
جمعبندی عددی روند ۴۰ روزه
شاخص دوره | مقدار |
|---|---|
نخستین قیمت پایانی جدول | ۳۴٬۲۴۰ تومان |
آخرین قیمت پایانی ثبتشده | ۴۰٬۵۲۰ تومان |
افزایش مطلق در بازه | ۶٬۲۸۰ تومان |
افزایش درصدی از ابتدای بازه تا انتها | ۱۸٫۳۴٪ |
کمترین نرخ پایانی در جدول | ۳۴٬۲۴۰ تومان |
بیشترین نرخ پایانی در جدول | ۴۰٬۵۲۰ تومان |
کف روزانه در ردیفهای جدول | ۳۴٬۰۹۰ تومان |
سقف روزانه در ردیفهای جدول | ۴۰٬۷۶۰ تومان |
تحلیل تکنیکال یوان چین برای پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
آخرین داده موجود نشان میدهد یوان در ۲۹ مهر پس از ثبت کف ۳۹ هزار و ۶۴۰ تومان، تا ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان بالا رفته و در سقف روز بسته شده است.
میانگینهای متحرک نمایی ثبتشده در صفحه نیز نشان میدهند میانگین پنجروزه حدود ۳۹٬۸۹۴ تومان، میانگین ۱۰روزه حدود ۳۹٬۷۴۹ تومان و میانگین ۲۰روزه حدود ۳۹٬۴۲۲ تومان بوده است. قرار گرفتن نرخ پایانی ۲۹ مهر بالاتر از این میانگینها، در چارچوب همین دادهها نشانهای از برتری روند کوتاهمدت صعودی است.
سطوح مهم برای رصد بازار
سطح | قیمت | برداشت تحلیلی |
|---|---|---|
حمایت نخست | ۴۰٬۰۰۰ تومان | سطح روانی مهم؛ ماندن بالای آن به حفظ قدرت کوتاهمدت کمک میکند |
حمایت بعدی | ۳۹٬۶۷۰ تومان | قیمت پایانی سهشنبه ۲۸ مهر |
حمایت پایینتر | ۳۹٬۶۴۰ تومان | کف ثبتشده چهارشنبه ۲۹ مهر |
مقاومت نخست | ۴۰٬۵۲۰ تومان | سقف و قیمت پایانی ثبتشده در ۲۹ مهر |
مقاومت بعدی | ۴۰٬۷۶۰ تومان | سقف ثبتشده در جدول تاریخی دوره اخیر |
این سطوح از دادههای ثبتشده استخراج شدهاند و پیشبینی قطعی قیمت نیستند. اگر نرخ تازه بالاتر از ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان تثبیت شود، امکان ادامه حرکت افزایشی مطرح میشود؛ در مقابل، برگشت زیر ۴۰ هزار تومان میتواند احتمال آزمون دوباره محدوده ۳۹ هزار و ۶۷۰ تا ۳۹ هزار و ۶۴۰ تومان را بیشتر کند.
قیمت یوان چین امروز چند تومان است؟
آخرین نرخ قابلمشاهده برای هر یوان چین ۴۰ هزار و ۵۲۰ تومان است. این نرخ در تابلوی بررسیشده به چهارشنبه ۲۹ مهر تعلق دارد و برای اعلام قیمت قطعی پنجشنبه ۳۰ مهر، باید نرخ تازه همان روز ثبت شود.
برای خرید یوآن چین به مانیرو مراجعه کنید.